A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,1% | 17% | 33 070 | |
| 2 | 62,9% | 5,9% | 11 410 | |
| 3 | 62,2% | 5,4% | 10 558 | |
| 4 | 62% | 1,5% | 2947 | |
| 5 | 61,9% | 3,1% | 5973 | |
| 6 | 60,6% | 3,5% | 6791 | |
| 7 | 59,7% | 2% | 3863 | |
| 8 | 59,7% | 8,7% | 16 949 | |
| 9 | 59,4% | 2,6% | 4972 | |
| 10 | 59,4% | 1,2% | 2361 | |
| 11 | 59,2% | 2,6% | 5132 | |
| 12 | 59,2% | 3,6% | 7009 | |
| 13 | 58,9% | 10,1% | 19 570 | |
| 14 | 58,9% | 2,2% | 4366 | |
| 15 | 58,8% | 2,6% | 5066 | |
| 16 | 58,2% | 3,7% | 7159 | |
| 17 | 57,9% | 1% | 1870 | |
| 18 | 57,7% | 6,7% | 13 050 | |
| 19 | 57,3% | 3,2% | 6210 | |
| 20 | 57,2% | 3,6% | 6927 | |
| 21 | 57,1% | 1,7% | 3373 | |
| 22 | 56,9% | 2,4% | 4707 | |
| 23 | 56,2% | 1,7% | 3214 | |
| 24 | 56,2% | 2,2% | 4337 | |
| 25 | 55,6% | 1,9% | 3729 |
194 613 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.