A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,7% | 14,7% | 51 665 | |
| 2 | 57,3% | 6,4% | 22 305 | |
| 3 | 56,9% | 4,7% | 16 490 | |
| 4 | 55,5% | 3,5% | 12 452 | |
| 5 | 55,4% | 1,1% | 3885 | |
| 6 | 54,6% | 2,5% | 8891 | |
| 7 | 54,4% | 2,2% | 7891 | |
| 8 | 54% | 3,8% | 13 394 | |
| 9 | 53,4% | 7% | 24 721 | |
| 10 | 53,4% | 10,6% | 37 077 | |
| 11 | 53,4% | 3,5% | 12 135 | |
| 12 | 53,2% | 2,8% | 9810 | |
| 13 | 53,2% | 2,3% | 8161 | |
| 14 | 53% | 2,5% | 8639 | |
| 15 | 52,8% | 1,2% | 4297 | |
| 16 | 52,7% | 2,6% | 8998 | |
| 17 | 52,2% | 3,5% | 12 194 | |
| 18 | 51,8% | 7,3% | 25 724 | |
| 19 | 51,8% | 4% | 14 150 | |
| 20 | 51,7% | 4,1% | 14 425 | |
| 21 | 51,2% | 1,9% | 6646 | |
| 22 | 50,2% | 2,3% | 8082 | |
| 23 | 50,1% | 1,7% | 5851 | |
| 24 | 49,7% | 2,6% | 9119 | |
| 25 | 49% | 1,1% | 3993 |
350 995 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.