A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46% | 3,4% | 8287 | |
| 2 | 41,5% | 2,4% | 5698 | |
| 3 | 40,6% | 9,2% | 22 052 | |
| 4 | 39,4% | 1,6% | 3769 | |
| 5 | 39,1% | 1,6% | 3955 | |
| 6 | 39,1% | 1,4% | 3290 | |
| 7 | 38,9% | 2,1% | 5086 | |
| 8 | 38,6% | 4,5% | 10 847 | |
| 9 | 38,4% | 1,4% | 3464 | |
| 10 | 38,2% | 2,4% | 5858 | |
| 11 | 38,1% | 2,8% | 6660 | |
| 12 | 38,1% | 4,5% | 10 871 | |
| 13 | 38% | 1,9% | 4652 | |
| 14 | 37,7% | 4,6% | 11 196 | |
| 15 | 37,6% | 10,7% | 25 782 | |
| 16 | 37,5% | 1,6% | 3744 | |
| 17 | 36,6% | 5% | 12 042 | |
| 18 | 36,6% | 3% | 7194 | |
| 19 | 36,3% | 2,3% | 5513 | |
| 20 | 36,3% | 15,7% | 37 826 | |
| 21 | 35,6% | 6% | 14 350 | |
| 22 | 35,2% | 1,9% | 4514 | |
| 23 | 34,7% | 4,9% | 11 805 | |
| 24 | 33,8% | 2,1% | 5005 | |
| 25 | 33,5% | 3% | 7331 |
240 791 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.