A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,2% | 3,7% | 3758 | ||
| 2 | 58,2% | 4,5% | 4477 | ||
| 3 | 58,2% | 3,3% | 3355 | ||
| 4 | 57,9% | 4,8% | 4841 | ||
| 5 | 57,3% | 7,8% | 7875 | ||
| 6 | 56,2% | 7,3% | 7303 | ||
| 7 | 55,9% | 1,7% | 1740 | ||
| 8 | 55,8% | 3,6% | 3606 | ||
| 9 | 55,5% | 8,1% | 8146 | ||
| 10 | 54,9% | 4,3% | 4357 | ||
| 11 | 54,5% | 3,8% | 3773 | ||
| 12 | 54,4% | 6,4% | 6416 | ||
| 13 | 54,3% | 3% | 2976 | ||
| 14 | 53,9% | 0,9% | 872 | ||
| 15 | 53,6% | 4% | 4052 | ||
| 16 | 53,5% | 2% | 2023 | ||
| 17 | 53,4% | 3,8% | 3823 | ||
| 18 | 53,4% | 2,4% | 2457 | ||
| 19 | 53% | 3,7% | 3756 | ||
| 20 | 52,9% | 3,7% | 3711 | ||
| 21 | 52,8% | 2,7% | 2670 | ||
| 22 | 51,8% | 3,3% | 3275 | ||
| 23 | 51,3% | 4,2% | 4183 | ||
| 24 | 49,7% | 5,3% | 5323 | ||
| 25 | 49,5% | 1,6% | 1648 |
100 416 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.