A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,3% | 8,4% | 10 536 | ||
| 2 | 55% | 3,2% | 4057 | ||
| 3 | 53,9% | 4,1% | 5195 | ||
| 4 | 53,7% | 3,8% | 4795 | ||
| 5 | 53,5% | 8,7% | 10 892 | ||
| 6 | 53,4% | 3,5% | 4342 | ||
| 7 | 53,3% | 3,5% | 4349 | ||
| 8 | 52,2% | 2,1% | 2617 | ||
| 9 | 52,1% | 1,2% | 1553 | ||
| 10 | 52% | 5,4% | 6797 | ||
| 11 | 52% | 4% | 5067 | ||
| 12 | 51,8% | 8% | 10 086 | ||
| 13 | 51,7% | 3,3% | 4102 | ||
| 14 | 51,7% | 8,8% | 11 038 | ||
| 15 | 51,2% | 1,6% | 2068 | ||
| 16 | 50,6% | 2,9% | 3671 | ||
| 17 | 49,7% | 3,9% | 4928 | ||
| 18 | 49,6% | 4% | 4968 | ||
| 19 | 49,1% | 2,5% | 3144 | ||
| 20 | 48,9% | 3% | 3815 | ||
| 21 | 48,3% | 3% | 3803 | ||
| 22 | 47,1% | 0,9% | 1097 | ||
| 23 | 47% | 1,5% | 1896 | ||
| 24 | 46,4% | 2,9% | 3675 | ||
| 25 | 46,4% | 5,5% | 6867 |
125 358 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.