A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,2% | 4,7% | 7699 | ||
| 2 | 54,6% | 2,4% | 3873 | ||
| 3 | 54,2% | 2% | 3253 | ||
| 4 | 53,5% | 9,2% | 15 040 | ||
| 5 | 52,2% | 4,2% | 6832 | ||
| 6 | 50,8% | 1,1% | 1723 | ||
| 7 | 50% | 4,9% | 7973 | ||
| 8 | 49,9% | 5,4% | 8843 | ||
| 9 | 49,7% | 2,7% | 4455 | ||
| 10 | 49,4% | 13% | 21 219 | ||
| 11 | 48,7% | 4,9% | 8000 | ||
| 12 | 48,7% | 3,6% | 5811 | ||
| 13 | 48,7% | 17,2% | 28 086 | ||
| 14 | 48,5% | 4,2% | 6785 | ||
| 15 | 47,9% | 1,6% | 2620 | ||
| 16 | 47,9% | 1,7% | 2771 | ||
| 17 | 47,9% | 1,1% | 1855 | ||
| 18 | 47,3% | 1,7% | 2838 | ||
| 19 | 47,2% | 1,3% | 2073 | ||
| 20 | 46% | 2,5% | 4054 | ||
| 21 | 45,8% | 3,5% | 5683 | ||
| 22 | 45,7% | 2,5% | 4091 | ||
| 23 | 45,5% | 2% | 3337 | ||
| 24 | 44,3% | 0,9% | 1481 | ||
| 25 | 43,2% | 1,9% | 3056 |
163 451 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.