La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | |||
|---|---|---|---|
| 56,8 % | 965 | ||
| 56,1 % | 1852 | ||
| 50,9 % | 2128 | ||
| 50,5 % | 590 | ||
| 50,3 % | 763 | ||
| 50,3 % | 740 | ||
| 50,1 % | 1389 | ||
| 49,5 % | 1567 | ||
| 49,1 % | 2122 | ||
| 46,7 % | 364 | ||
| 46,7 % | 255 | ||
| 46,5 % | 852 | ||
| 46,1 % | 1407 | ||
| 45,9 % | 4639 | ||
| 45,6 % | 531 | ||
| 45,6 % | 1585 | ||
| 44,8 % | 339 | ||
| 43,8 % | 812 | ||
| 42,9 % | 1397 | ||
| 41,4 % | 517 | ||
| 41 % | 2575 | ||
| 38,5 % | 620 | ||
| 38,5 % | 559 | ||
| 38,4 % | 2706 |
117.141 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.