Le taux de victoire et de sélection de chaque civilisation cette saison. Triez par colonne ou filtrez par rang.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
| # | Civilisation | Taux de victoire | Taux de sélection | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,3 % | 4,6 % | 21 801 | |
| 2 | 49,4 % | 2,5 % | 11 901 | |
| 3 | 48,3 % | 10,5 % | 49 844 | |
| 4 | 48 % | 1,7 % | 8 247 | |
| 5 | 47,9 % | 10,8 % | 51 275 | |
| 6 | 47,7 % | 3,2 % | 15 218 | |
| 7 | 47,6 % | 2,2 % | 10 327 | |
| 8 | 47,5 % | 1,8 % | 8 478 | |
| 9 | 47,2 % | 5,1 % | 24 127 | |
| 10 | 47,2 % | 4,1 % | 19 208 | |
| 11 | 46,9 % | 1,4 % | 6 756 | |
| 12 | 46,9 % | 5,1 % | 23 957 | |
| 13 | 46,5 % | 4,4 % | 20 799 | |
| 14 | 46,2 % | 2,7 % | 12 776 | |
| 15 | 45,8 % | 1,7 % | 8 151 | |
| 16 | 45,7 % | 2,5 % | 11 910 | |
| 17 | 45,6 % | 3,2 % | 15 138 | |
| 18 | 45,1 % | 14,1 % | 66 817 | |
| 19 | 44,9 % | 1,7 % | 7 874 | |
| 20 | 44,8 % | 1,4 % | 6 539 | |
| 21 | 44,7 % | 2 % | 9 491 | |
| 22 | 44,1 % | 4,4 % | 20 867 | |
| 23 | 43,6 % | 2,9 % | 13 676 | |
| 24 | 43,5 % | 1,9 % | 8 998 | |
| 25 | 43,3 % | 3,9 % | 18 560 |
472 735 joueurs · cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.