Le taux de victoire et de sélection de chaque civilisation cette saison. Triez par colonne ou filtrez par rang.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
| # | Civilisation | Taux de victoire | Taux de sélection | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,7 % | 14,7 % | 51 604 | |
| 2 | 57,2 % | 6,3 % | 22 215 | |
| 3 | 56,9 % | 4,7 % | 16 476 | |
| 4 | 55,6 % | 3,5 % | 12 441 | |
| 5 | 55,4 % | 1,1 % | 3 878 | |
| 6 | 54,6 % | 2,5 % | 8 862 | |
| 7 | 54,5 % | 2,2 % | 7 875 | |
| 8 | 54 % | 3,8 % | 13 382 | |
| 9 | 53,4 % | 7 % | 24 697 | |
| 10 | 53,4 % | 10,6 % | 37 045 | |
| 11 | 53,4 % | 3,5 % | 12 125 | |
| 12 | 53,2 % | 2,8 % | 9 793 | |
| 13 | 53,1 % | 2,3 % | 8 156 | |
| 14 | 53 % | 2,5 % | 8 630 | |
| 15 | 52,7 % | 2,6 % | 8 991 | |
| 16 | 52,7 % | 1,2 % | 4 289 | |
| 17 | 52,2 % | 3,5 % | 12 188 | |
| 18 | 51,8 % | 7,3 % | 25 699 | |
| 19 | 51,8 % | 4 % | 14 097 | |
| 20 | 51,7 % | 4,1 % | 14 408 | |
| 21 | 51,2 % | 1,9 % | 6 630 | |
| 22 | 50,2 % | 2,3 % | 8 072 | |
| 23 | 50,1 % | 1,7 % | 5 846 | |
| 24 | 49,7 % | 2,6 % | 9 110 | |
| 25 | 49 % | 1,1 % | 3 992 |
350 501 joueurs · cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.