Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | |||
|---|---|---|---|
| 56,7% | 247 | ||
| 50,3% | 145 | ||
| 50,2% | 221 | ||
| 48,1% | 104 | ||
| 47,6% | 355 | ||
| 47,1% | 433 | ||
| 45% | 1147 | ||
| 44,6% | 186 | ||
| 44,3% | 574 | ||
| 44% | 75 | ||
| 43,9% | 1852 | ||
| 43,9% | 360 | ||
| 43,8% | 146 | ||
| 43,8% | 516 | ||
| 43,2% | 162 | ||
| 42,6% | 204 | ||
| 40,6% | 695 | ||
| 40,3% | 139 | ||
| 39,9% | 426 | ||
| 38,9% | 234 | ||
| 38,4% | 86 | ||
| 36,4% | 225 | ||
| 34,9% | 384 | ||
| 31,4% | 596 |
Gry w tym sezonie: 117 141 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.