Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | |||
|---|---|---|---|
| 65,1% | 384 | ||
| 60,2% | 176 | ||
| 60% | 215 | ||
| 58,2% | 426 | ||
| 58% | 174 | ||
| 57,3% | 440 | ||
| 57,1% | 1397 | ||
| 54,1% | 320 | ||
| 53,6% | 954 | ||
| 53,4% | 395 | ||
| 52,9% | 342 | ||
| 52,5% | 122 | ||
| 51,9% | 393 | ||
| 51,6% | 159 | ||
| 51,5% | 136 | ||
| 51,4% | 72 | ||
| 51,2% | 203 | ||
| 49,8% | 265 | ||
| 49,3% | 229 | ||
| 48,6% | 148 | ||
| 45,2% | 728 | ||
| 44,2% | 113 | ||
| 44,2% | 165 | ||
| 41% | 668 |
Gry w tym sezonie: 117 141 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.