Odsetek zwycięstw i wyborów każdej cywilizacji w tym sezonie. Sortuj według kolumny lub zawęź do rangi.
Ranga to ranga sezonowa, z którą gracz wszedł do meczu. Na początku sezonu rangi jeszcze się ustalają i mocni gracze mogą pojawiać się w niskich rangach.
| # | Cywilizacja | Odsetek zwycięstw | Odsetek wyborów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,5% | 3,2% | 3861 | |
| 2 | 49,3% | 6,9% | 8332 | |
| 3 | 47,5% | 3,6% | 4344 | |
| 4 | 46,1% | 2% | 2376 | |
| 5 | 45,3% | 1,7% | 2042 | |
| 6 | 43,6% | 1% | 1240 | |
| 7 | 43,2% | 1,9% | 2306 | |
| 8 | 43% | 3,6% | 4353 | |
| 9 | 43% | 7% | 8413 | |
| 10 | 41,9% | 1% | 1225 | |
| 11 | 41,8% | 2% | 2420 | |
| 12 | 41,6% | 4,6% | 5479 | |
| 13 | 41,4% | 12,7% | 15 319 | |
| 14 | 41,1% | 1,7% | 2036 | |
| 15 | 41% | 1,5% | 1863 | |
| 16 | 40,8% | 0,8% | 976 | |
| 17 | 40,1% | 1,9% | 2338 | |
| 18 | 39,4% | 21,4% | 25 731 | |
| 19 | 39,1% | 2,1% | 2495 | |
| 20 | 38,7% | 6,7% | 8045 | |
| 21 | 38,7% | 0,7% | 869 | |
| 22 | 38,3% | 3,5% | 4251 | |
| 23 | 36,9% | 1,8% | 2168 | |
| 24 | 35,2% | 4,5% | 5419 | |
| 25 | 34,9% | 1,9% | 2323 |
120 224 graczy · ten sezon · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.