Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 61,5 %5.308 Spiele | 5.308 | Anzeigen | |
| 60,1 %1.452 Spiele | 1.452 | Anzeigen | |
| 58,4 %1.041 Spiele | 1.041 | Anzeigen | |
| 57,9 %1.394 Spiele | 1.394 | Anzeigen | |
| 57,5 %372 Spiele | 372 | Anzeigen | |
| 57 %1.957 Spiele | 1.957 | Anzeigen | |
| 56,3 %734 Spiele | 734 | Anzeigen | |
| 54,5 %527 Spiele | 527 | Anzeigen | |
| 54 %2.136 Spiele | 2.136 | Anzeigen | |
| 53,9 %1.435 Spiele | 1.435 | Anzeigen | |
| 53,4 %932 Spiele | 932 | Anzeigen | |
| 52,7 %1.591 Spiele | 1.591 | Anzeigen | |
| 52,3 %789 Spiele | 789 | Anzeigen | |
| 52,1 %1.978 Spiele | 1.978 | Anzeigen | |
| 50,9 %4.111 Spiele | 4.111 | Anzeigen | |
| 50,6 %1.756 Spiele | 1.756 | Anzeigen | |
| 50,5 %1.180 Spiele | 1.180 | Anzeigen | |
| 50,4 %1.378 Spiele | 1.378 | Anzeigen | |
| 48,9 %664 Spiele | 664 | Anzeigen | |
| 48,8 %1.042 Spiele | 1.042 | Anzeigen | |
| 48,8 %1.532 Spiele | 1.532 | Anzeigen | |
| 46,2 %738 Spiele | 738 | Anzeigen | |
| 44,4 %619 Spiele | 619 | Anzeigen | |
| 37,4 %2.347 Spiele | 2.347 | Anzeigen |
187.908 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.