Le taux de victoire et de sélection de chaque civilisation cette saison. Triez par colonne ou filtrez par rang.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
| # | Civilisation | Taux de victoire | Taux de sélection | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,6 % | 7,5 % | 8 955 | |
| 2 | 54,9 % | 3,3 % | 3 939 | |
| 3 | 54 % | 3,9 % | 4 605 | |
| 4 | 53,9 % | 4,2 % | 4 942 | |
| 5 | 53,5 % | 8,9 % | 10 608 | |
| 6 | 53,4 % | 3,5 % | 4 121 | |
| 7 | 53,1 % | 3,4 % | 4 024 | |
| 8 | 52,3 % | 5,5 % | 6 486 | |
| 9 | 52 % | 4,1 % | 4 816 | |
| 10 | 51,8 % | 2,2 % | 2 557 | |
| 11 | 51,7 % | 1,2 % | 1 433 | |
| 12 | 51,7 % | 8,1 % | 9 620 | |
| 13 | 51,7 % | 3,4 % | 4 046 | |
| 14 | 51,6 % | 8,9 % | 10 556 | |
| 15 | 51,3 % | 1,7 % | 2 000 | |
| 16 | 50,9 % | 3 % | 3 531 | |
| 17 | 49,7 % | 4 % | 4 695 | |
| 18 | 49,5 % | 4 % | 4 748 | |
| 19 | 49,4 % | 2,5 % | 3 001 | |
| 20 | 48,9 % | 3,2 % | 3 755 | |
| 21 | 48,2 % | 3,1 % | 3 635 | |
| 22 | 47 % | 1,6 % | 1 856 | |
| 23 | 46,6 % | 0,9 % | 1 059 | |
| 24 | 46,6 % | 3 % | 3 593 | |
| 25 | 45,9 % | 5,2 % | 6 216 |
118 797 joueurs · cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.