Het winstpercentage van elke beschaving tegen elke andere dit seizoen. Kies een beschaving voor haar lijst, of open een matchup voor kaarten, speelduur en divisies.
Elke cel is het winstpercentage van de beschaving in de rij tegen die in de kolom.
| Matchup | |||
|---|---|---|---|
| 56,8% | 965 | ||
| 56,1% | 1.852 | ||
| 50,9% | 2.128 | ||
| 50,5% | 590 | ||
| 50,3% | 763 | ||
| 50,3% | 740 | ||
| 50,1% | 1.389 | ||
| 49,5% | 1.567 | ||
| 49,1% | 2.122 | ||
| 46,7% | 364 | ||
| 46,7% | 255 | ||
| 46,5% | 852 | ||
| 46,1% | 1.407 | ||
| 45,9% | 4.639 | ||
| 45,6% | 531 | ||
| 45,6% | 1.585 | ||
| 44,8% | 339 | ||
| 43,8% | 812 | ||
| 42,9% | 1.397 | ||
| 41,4% | 517 | ||
| 41% | 2.575 | ||
| 38,5% | 620 | ||
| 38,5% | 559 | ||
| 38,4% | 2.706 |
117.141 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.