Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 60,1 %414 Spiele | 414 | Anzeigen | |
| 53,7 %361 Spiele | 361 | Anzeigen | |
| 53,7 %121 Spiele | 121 | Anzeigen | |
| 52,8 %299 Spiele | 299 | Anzeigen | |
| 52,7 %965 Spiele | 965 | Anzeigen | |
| 52,1 %265 Spiele | 265 | Anzeigen | |
| 51,4 %949 Spiele | 949 | Anzeigen | |
| 50,7 %290 Spiele | 290 | Anzeigen | |
| 49,7 %173 Spiele | 173 | Anzeigen | |
| 49,5 %281 Spiele | 281 | Anzeigen | |
| 49 %288 Spiele | 288 | Anzeigen | |
| 48,3 %381 Spiele | 381 | Anzeigen | |
| 47,7 %394 Spiele | 394 | Anzeigen | |
| 47,1 %85 Spiele | 85 | Anzeigen | |
| 46,8 %220 Spiele | 220 | Anzeigen | |
| 46,7 %135 Spiele | 135 | Anzeigen | |
| 46,4 %151 Spiele | 151 | Anzeigen | |
| 45,4 %119 Spiele | 119 | Anzeigen | |
| 45,1 %144 Spiele | 144 | Anzeigen | |
| 45,1 %851 Spiele | 851 | Anzeigen | |
| 44,3 %235 Spiele | 235 | Anzeigen | |
| 40,3 %273 Spiele | 273 | Anzeigen | |
| 38,9 %293 Spiele | 293 | Anzeigen | |
| 33,5 %448 Spiele | 448 | Anzeigen |
187.908 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.