Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 58,5 %1.597 Spiele | 1.597 | Anzeigen | |
| 57,5 %471 Spiele | 471 | Anzeigen | |
| 57,5 %1.776 Spiele | 1.776 | Anzeigen | |
| 55,5 %200 Spiele | 200 | Anzeigen | |
| 53,7 %663 Spiele | 663 | Anzeigen | |
| 53,6 %521 Spiele | 521 | Anzeigen | |
| 52,2 %389 Spiele | 389 | Anzeigen | |
| 52,1 %509 Spiele | 509 | Anzeigen | |
| 51,5 %233 Spiele | 233 | Anzeigen | |
| 50,9 %532 Spiele | 532 | Anzeigen | |
| 50,7 %493 Spiele | 493 | Anzeigen | |
| 50 %222 Spiele | 222 | Anzeigen | |
| 50 %124 Spiele | 124 | Anzeigen | |
| 49,7 %300 Spiele | 300 | Anzeigen | |
| 49,6 %698 Spiele | 698 | Anzeigen | |
| 49,4 %698 Spiele | 698 | Anzeigen | |
| 48,5 %365 Spiele | 365 | Anzeigen | |
| 48,1 %453 Spiele | 453 | Anzeigen | |
| 48,1 %1.422 Spiele | 1.422 | Anzeigen | |
| 46 %237 Spiele | 237 | Anzeigen | |
| 45,2 %334 Spiele | 334 | Anzeigen | |
| 44,8 %230 Spiele | 230 | Anzeigen | |
| 42,1 %216 Spiele | 216 | Anzeigen | |
| 39,7 %866 Spiele | 866 | Anzeigen |
187.908 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.