Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 59,9 %397 Spiele | 397 | Anzeigen | |
| 58,7 %104 Spiele | 104 | Anzeigen | |
| 56 %318 Spiele | 318 | Anzeigen | |
| 54,8 %341 Spiele | 341 | Anzeigen | |
| 53,5 %729 Spiele | 729 | Anzeigen | |
| 51,6 %281 Spiele | 281 | Anzeigen | |
| 50,8 %512 Spiele | 512 | Anzeigen | |
| 50,6 %164 Spiele | 164 | Anzeigen | |
| 50,3 %189 Spiele | 189 | Anzeigen | |
| 50 %554 Spiele | 554 | Anzeigen | |
| 50 %246 Spiele | 246 | Anzeigen | |
| 49,9 %653 Spiele | 653 | Anzeigen | |
| 49,7 %481 Spiele | 481 | Anzeigen | |
| 49,6 %450 Spiele | 450 | Anzeigen | |
| 49,1 %1.791 Spiele | 1.791 | Anzeigen | |
| 47,2 %597 Spiele | 597 | Anzeigen | |
| 46,4 %181 Spiele | 181 | Anzeigen | |
| 45,6 %342 Spiele | 342 | Anzeigen | |
| 44 %1.192 Spiele | 1.192 | Anzeigen | |
| 43,8 %1.563 Spiele | 1.563 | Anzeigen | |
| 42 %3.363 Spiele | 3.363 | Anzeigen | |
| 41,2 %323 Spiele | 323 | Anzeigen | |
| 40,7 %253 Spiele | 253 | Anzeigen | |
| 37,6 %303 Spiele | 303 | Anzeigen |
187.908 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.