Every civilization's win rate and pick rate this season. Sort by a column, or narrow it to a tier.
| # | Civilization | Win rate | Pick rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.6% | 6.2% | 83,859 | ||
| 2 | 53.9% | 3.3% | 44,609 | ||
| 3 | 53% | 9.2% | 125,448 | ||
| 4 | 52.9% | 1.9% | 25,578 | ||
| 5 | 52.8% | 2.6% | 35,084 | ||
| 6 | 52.3% | 3.2% | 43,058 | ||
| 7 | 52.2% | 4.7% | 64,389 | ||
| 8 | 51.4% | 3.1% | 42,616 | ||
| 9 | 50.7% | 4.5% | 60,714 | ||
| 10 | 49.9% | 11% | 149,289 | ||
| 11 | 49.6% | 1.8% | 24,088 | ||
| 12 | 49.5% | 3.7% | 50,109 | ||
| 13 | 48.9% | 1.5% | 20,133 | ||
| 14 | 48.8% | 1.8% | 23,899 | ||
| 15 | 48.7% | 4.8% | 64,827 | ||
| 16 | 48.4% | 4% | 54,009 | ||
| 17 | 48.1% | 1.4% | 18,670 | ||
| 18 | 48.1% | 2.1% | 27,859 | ||
| 19 | 47.5% | 2.5% | 33,984 | ||
| 20 | 47.1% | 12.1% | 164,645 | ||
| 21 | 46.6% | 3.9% | 53,227 | ||
| 22 | 46.5% | 3.9% | 53,386 | ||
| 23 | 46.1% | 2.6% | 34,997 | ||
| 24 | 45.8% | 1% | 13,017 | ||
| 25 | 45.3% | 3.4% | 45,723 |
1,357,217 players · this season · Updated
Counted from this season's ranked matches.